| コーポ
エスペランサ | 4.6万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3DK |
築年月 | 1982年10月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | 有り 無料 |
| 交通 | JR古賀駅 徒歩18分 |
| 所在地 | 古賀市今の庄3丁目 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| コープ野村南薬院 | 5.9万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 1LDK |
築年月 | 1981年7月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | なし |
| 交通 | 地下鉄 薬院大通駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4丁目 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| カリタス21 | 4.6万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 1K |
築年月 | 平成13年3月 |
| 共益費 | 3,000円 |
駐車場 | 5,000円 |
| 交通 | JR古賀駅 徒歩2分 |
| 所在地 | 古賀市天神1丁目 |
| 間取内訳 | 洋室8.3帖 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| | 3万円〜(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 2DK |
築年 | 昭和49年11月 |
| 共益費 | 2,000円 |
駐車場 | 2,000円 |
| 交通 | JR東郷駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 宗像市田熊3−487 |
| 設備 | 給湯 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| | 7.8万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年 | 平成19年2月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | 2台付 |
| 交通 | JR古賀駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 古賀市今の庄2丁目 |
| 設備 | |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| | 6万円〜(敷金3ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年 | 平成6年9月 |
| 共益費 | 2,500円 |
駐車場 | 5,000円 |
| 交通 | JR千鳥駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 古賀市千鳥5丁目 |
| 設備 | 給湯・シャワー、バルコニー、フローリング |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| | 8.3万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年 | 平成2年11月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | 1台込み |
| 交通 | JR篠栗線 柚須駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 福岡市東区松田3丁目 |
| 設備 | 給湯・シャワー |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| | 5.7万円〜(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 2LDK |
築年 | 平成10年3月 |
| 共益費 | 込み |
駐車場 | 込み |
| 交通 | JR古賀駅 徒歩20分 |
| 所在地 | 古賀市久保777−3 |
| 設備 | 給湯・シャワー、バルコニー、BS |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| ハートピア新宮 | 3.3万円(敷金2ヶ月) |
| | | 間取 | 1K |
築年 | 平成7年3月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | 近隣 4,000円 |
| 交通 | 西鉄新宮駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 新宮町下府5丁目 |
| 設備 | 給湯・シャワー、エアコン |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| スワンハイツ | 3.5万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 1R+ロフト |
築年月 | 平成7年3月 |
| 共益費 | 込み |
駐車場 | 1台込み |
| 交通 | JR千鳥駅 徒歩16分 |
| 所在地 | 古賀市花見東2丁目 |
| 設備 | 給湯・シャワー、エアコン、バルコニー、BS、ロフト、フローリング |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| カミーリア | 3.5万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 1K+ロフト |
築年月 | 平成9年9月 |
| 共益費 | 2,000円 |
駐車場 | 3,000円 |
| 交通 | 西鉄バス
谷山停 徒歩3分 | | 所在地 | 古賀市大字谷山 |
| 間取内訳 | 洋室6.5帖 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 花見ヒルズ | 3.5万円(敷金3ヶ月)
| |
| | 間取 | 1R |
築年月 | 平成7年11月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | 近隣 4,000円 |
| 交通 | 西鉄バス 花見停 徒歩2分 |
| 所在地 | 古賀市花見東1丁目 |
| 設備 | 給湯・シャワー、エアコン、電気コンロ |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| ヴィブレ唐原303 | 6.3万円(敷金4ヶ月)
| |
| | 間取 | 3LDK |
築年月 | 昭和62年4月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | なし |
| 交通 | 西鉄宮地岳線 唐原駅 徒歩2分 |
| 所在地 | 福岡市東区和白1丁目 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| ホワイトリバー駅前 | 7.5万円〜(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年月 | 平成10年4月 |
| 共益費 | 家賃込み |
駐車場 | 10,000円 |
| 交通 | JR鹿児島線
古賀駅 徒歩2分 | |
所在地 | 古賀市天神1丁目 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| JGMタウンコート | 8万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年月 | 平成10年4月 |
| 共益費 | なし |
駐車場 | なし |
| 交通 | JR鹿児島線
千鳥駅 徒歩12分 | |
所在地 | 古賀市久保1309−2 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 有田倉庫 | 7.6万円(敷金6ヶ月) |
| | | 共益費 | なし |
築年月 | 昭和57年11月 |
| 交通 |
麦田バス停 徒歩5分 | |
所在地 | 古賀市薦野1939−2 |
| 延床面積 | 1F 24.80坪 2F 12.41坪 |
駐車場 | 有り |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 立花口工場 | 23万円(敷金3ヶ月) |
| | | 共益費 | 10,000円 |
築年月 | 平成12年4月 |
| 交通 |
的野バス停 徒歩6分 | |
所在地 | 粕屋郡新宮町立花口 |
| 延床面積 | 155.70m2 |
駐車場 | 有り |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 渋田倉庫 | 11万円(敷金6ヶ月) |
| | | 共益費 | なし |
築年月 | 昭和50年6月 |
| 交通 |
JR千鳥駅 徒歩10分 | |
所在地 | 古賀市花見東4−5−7 |
| 延床面積 | 226m2 |
駐車場 | 2台含む |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 青木コーポ | 7.5万円(敷金6ヶ月) |
| | | 共益費 | なし |
築年月 | 1989年9月 |
| 交通 |
JR千鳥駅 徒歩13分 | |
所在地 | 古賀市千鳥1丁目 |
| 延床面積 | 約10坪 |
駐車場 | 有り |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 青木コーポ | 15万円(敷金6ヶ月) |
| | | 共益費 | なし |
築年月 | 1989年9月 |
| 交通 |
JR千鳥駅 徒歩13分 | |
所在地 | 古賀市千鳥1丁目 |
| 延床面積 | 約22坪 |
駐車場 | 有り |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 長崎店舗/1階 | 10万円(敷金3ヶ月) |
| | | 共益費 | 家賃込み |
築年月 | 昭和57年6月 |
| 交通 | JR鹿児島線
古賀駅 徒歩2分 | |
所在地 | 古賀市天神1丁目 |
| 延床面積 | 約20坪 |
駐車場 | 無し |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| ホワイトリバー駅前事務所/1階 | 35万円(敷金6ヶ月) |
| | | 共益費 | 5,000円 |
築年月 | 平成10年4月 |
| 交通 | JR鹿児島線
古賀駅 徒歩2分 | |
所在地 | 古賀市天神1丁目 |
| 延床面積 | 160.69
(48.60坪) | 駐車場 | 1台可 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 高橋貸家 | 5.0万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3DK |
築年月 | 平成3年12月 |
| 交通 | 西鉄バス 谷山停 徒歩5分 |
| 所在地 | 古賀市谷山 |
| 延床面積 | 52.99
(16.03坪) | 駐車場 | 1台可能 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| AZEMATI貸家 | 6.8万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 3LDK |
築年月 | 平成2年7月 |
| 交通 | JRバス朝日ヶ丘団地停 徒歩約3分 |
| 所在地 | 福津市畦町450-18 |
| 延床面積 | 114
|
駐車場 | 1台込み |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 森中貸家 | 10.5万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 4LDKS |
築年月 | 平成10年7月 |
| 交通 | 西鉄バス 舞の里5丁目北停 徒歩約3分 |
| 所在地 | 古賀市舞の里4丁目25−11 |
| 延床面積 | 115.10
|
駐車場 | 無料 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |
| 村山貸家 | 7.0万円(敷金4ヶ月) |
| | | 間取 | 4LDK |
築年月 | 平成2年7月 |
| 交通 | 西鉄バス 麦田停 徒歩約6分 |
| 所在地 | 古賀市薦野 |
| 延床面積 | 113.38
|
駐車場 | 2台無料 |
| | |
物件一覧見出しへ戻る  |