 |  | | JGM千鳥タウンコート502 | | 古賀市久保 | | 3LDK/1,250万円 |  |
|  | | 興栄マンション第2博多 | | 博多区博多駅前4丁目 | | 1DK/350万円 | |
|  | | キャンピングハウス海ノ中道 | | 東区西戸崎4丁目 | | 1ルーム/410万円 | |
|  | | JGM千鳥タウンコートF506 | | 古賀市久保 | | 4LDK/1,280万円 | |
|  | | ヒューマンズ古賀 | | 古賀市花見南1丁目 | | 3LDK/750万円 | | |
| | | | | | | | |  |  | | 福間南戸建 | | 福津市福間南 | 3LDK/3,500万円 | |
|  | | 舞の里戸建 | | 古賀市舞の里 | 4SLDK/3,200万円 | |
|  | | 舞の里戸建 | | 古賀市舞の里 | 3SLDK/3,200万円 | |
|  | | 今の庄1号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/2,098万円 | | |
|  | | 今の庄2号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/2,038万円 | | |
|  | | 今の庄3号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/2,048万円 | |
|  | | 今の庄4号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/1,898万円 | | |
|  | | 今の庄5号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/1,948万円 | | |
|  | | 今の庄6号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/1,948万円 | | |
|  | | 今の庄9号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/2,068万円 | | |
|  | | 今の庄10号棟 | | 古賀市今の庄 | 4LDK/2,198万円 | | |
| | | | | | |  |  | | 本木戸建 | | 福津市本木 | 3LDK/1,630万円 | |
|  | | 日吉戸建 | | 古賀市日吉 | 4LDK/1,750万円 | |
|  | | 小竹戸建 | | 古賀市小竹 | 3DK/580万円 | | |
| | | | | | |  |  | | 古賀市小竹戸建 | | 古賀市小竹 | 4DK/780万円 |  |
|  | | 古賀市花見南戸建 | | 古賀市花見南 | 4LDK/1,250万円 | | |
|  | | 古賀市花見南戸建 | | 古賀市花見南 | 3SLDK/1,700万円 | | |
|  | | 古賀市舞の里戸建 | | 古賀市舞の里 | 4LDK+店舗/4,380万円 | |
|  | | 古賀市花見東戸建 | | 古賀市花見東 |
|  | | 東区香椎駅東戸建 | | 福岡市東区香椎駅東 | 4SDK/3,950万円 | |
|  | | 福津市在自戸建 | | 福津市在自 | 5SLDK/3,650万円 | |
|  | | 古賀市谷山戸建 | | 古賀市谷山 | 3LDK/ | | |
|  | | 古賀市小竹戸建 | | 古賀市小竹 | 4LDK/1,600万円 | | 申込中 |
|  | | 福津市津丸戸建 | | 福津市津丸 | 5SLDK/5,980万円 | | |
|  | | 古賀市今の庄戸建 | | 古賀市今の庄 | 4DK/1,350万円 | | NEW
! |
| | | | | | |  |  | | 古賀市今の庄工場 | | 古賀市今の庄 | 181.45m2/3,050万円 | |
| | | | | | | | |  |  | | ハーベスト名島 | | 福岡市東区名島 | 1K+ロフト×8戸 4,100万円 | | |
|  | | メゾンfuji | | 福岡市東区原田 | 1ルーム×6戸 2,580万円 | | |
|  | | 玄海レストハウス | | 宗像市神湊 | 516.4m2/2,500万円 | | |
|  | | 青木コーポ | | 古賀市千鳥 | 3SLDK+店舗 1,680万円 | |
|  | | 興栄マンション第2博多 | | 博多区博多駅前4丁目 | | 1DK/350万円 | |
|  | | 福津市畦町戸建 | | 福津市畦町 | 3LDK/900万円 | |
| | | | | | | |  |  | | 古賀市今の庄 | 330m2/3,050万円 | |
|  | | 古賀市舞の里 | 281.0 /1,955万円 | |
|  | | 古賀市舞の里 | 214.58 /1,620万円 | | |
|  | | 東区西戸崎 | 1,449 /4,200万円 | |
|  | | 古賀市青柳 | 231.00 /650万円 | | 申込中 |
|  | | 古賀市新久保 | 596.36 | | |
|  | | 古賀市美明 | 246.00 /1,785万円 | | |
|  | | 古賀市美明 | 241.50 /1,600万円 | |
|  | | 宗像市曲 | 569.16 /980万円 | | |
|  | | 古賀市日吉 | 231.06 /840万円 | |
|  | | 福津市津屋崎 | 529.42 /1,600万円 | |
|  | | 福津市津屋崎 | 230.42 /700万円 | |
|  | | 福津市津屋崎 | 299 /900万円 | |
|  | | 福津市花見の里 | 250.16 /2,400万円 | |
|  | | 福津市東福間 | 342.13 /1,200万円 | |
|  | | 新宮町原上(A) | 204.57 /1,547万円 | | |
|  | | 新宮町原上(B) | 202.95 /1,596万円 | | |
|  | | 古賀市米多比 | 246.89 /980万円 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|